ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
O1 | โครงสร้าง | โครงสร้างการบริหารงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่สำนักศึกษาทั่วไป |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนกลยุทธ์ สำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566 – 2570 |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อสำนักศึกษาทั่วไป |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
O8 | Q&A | Facebook Chat หน้าเว็บไซต์สำนักศึกษาทั่วไป |
O9 | Social Network | 1. Face book Fan page 2. youtube |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เว็บไซต์เผยแพร่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25665 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 |
O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
O23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566 |
O24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน |
O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1. ระเบียบข้อบังคับข้าราชการ 2. ระเบียบข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย 3. ระเบียบข้อบังคับลูกจ้างชั่วคราว 4. หลักเกณฑ์ตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน 5. การร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 6. หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว สำนักศึกษาทั่วไป |
O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2565 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน |
O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1. รายงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2. สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์รอบ 6 เดือน 3. รายงานการร้องเรียนการทุรจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน |
O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป |