ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Polic) |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | 1. กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2. บันทึกมติที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | แบบสรุปตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
O29 | รายงานการรับทรัพท์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทรุจริต | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน |
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ***เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย*** |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ***เฉพาะระดับมหาวิทยาลัย*** |